Größentabellen
Um dir die Auswahl der richtigen Größe zu erleichtern, findest du hier die Größentabellen zu unseren Produkten. Solltest du dir trotzdem unsicher sein, oder solltest du noch Fragen zu unseren Produkten haben, kannst du uns hier oder per Chat kontaktieren.
Hinweis: alle Größenangaben sind in der Maßeinheit cm angegeben.
Schuhgrößen Herren
EU | Fußlänge | Weite |
36 | 22,3 - 22,9 | 11 |
37 | 23,0 - 23,5 | 11 |
38 | 23,6 - 24,2 | 11 |
39 | 24,3 - 24,9 | 11 |
40 | 25,0 - 25,6 | 11 |
41 | 25,7 - 26,2 | 11 |
42 | 26,3 - 26,9 | 11 |
43 | 27,0 - 27,5 | 11 |
44 | 27,6 - 28,2 | 11 |
45 | 28,3 - 28,9 | 11 |
46 | 29,0 - 29,6 | 11 |
47 | 29,7 - 30,2 | 11 |
48 | 30,3 - 30,9 | 11 |
49 | 31,0 - 31,5 | 11 |
50 | 31,6 - 32,2 | 11 |
Schuhgrößen Damen
EU | Fußlänge | Weite |
35 | 21,6 - 22,2 | 8 |
36 | 22,3 - 22,9 | 8 |
37 | 23,0 - 23,5 | 8 |
38 | 23,6 - 24,2 | 8 |
39 | 24,3 - 24,9 | 8 |
40 | 25,0 - 25,6 | 8 |
41 | 25,7 - 26,2 | 8 |
42 | 26,3 - 26,9 | 8 |
Größentabelle Oberbekleidung
Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang |
XS / 46 | 168 - 173 | 90 - 93 |
S / 48 | 171 - 176 | 94 - 97 |
M / 50 | 174 - 179 | 98 - 101 |
L / 52 | 177 - 182 | 102 - 105 |
XL / 54 | 180 - 184 | 106 - 109 |
2XL / 56 | 182 - 186 | 110 - 113 |
3XL / 58 | 184 - 188 | 114 - 117 |
4XL / 60 | 185 - 189 | 118 - 121 |
5XL / 62 | 187 - 191 | 122 - 125 |
Größentabelle Hemden
Hemdgröße | Körpergröße | Brustumfang |
37/38 | 171 - 176 | 94 - 97 |
39/40 | 174 - 179 | 98 - 101 |
41/42 | 177 - 182 | 102 - 105 |
43/44 | 180 - 184 | 106 - 109 |
45/46 | 182 - 186 | 110 - 113 |
47/48 | 184 - 188 | 114 - 117 |
49/50 | 185 - 189 | 118 - 121 |
51/52 | 187 - 191 | 122 - 125 |
Größentabelle Handschuhe
Bestellgröße | Handumfang |
S / 8 | 20 |
M / 8,5 | 21 |
L / 9 | 22 |
XL / 9,5 | 23 |
2XL / 10 | 24 |
3XL / 10,5 | 25 |
Größentabelle Funktionsbekleidung
Bestellgröße | Wäschegröße |
S / 48 | 5 |
M / 50 | 6 |
L / 52 | 7 |
XL / 54 | 8 |
2XL / 56 | 9 |
Größentabelle Hosen
Bestellgröße | Körpergröße | Bundumfang |
XS / 46 | 168 - 173 | 78 - 81 |
S / 48 | 171 - 176 | 82 - 85 |
M / 50 | 174 - 179 | 86 - 89 |
L / 52 | 177 - 182 | 90 - 94 |
XL / 54 | 180 - 184 | 95 - 99 |
2XL / 56 | 182 - 186 | 100 - 104 |
3XL / 58 | 184 - 188 | 105 - 109 |
4XL / 60 | 185 - 189 | 110 - 114 |
5XL / 62 | 187 - 191 | 115 - 119 |
Bestellgröße | Hüftumfang | Innenbeinlänge |
XS / 46 | 90 - 93 | 80 |
S / 48 | 94 - 97 | 81 |
M / 50 | 98 - 101 | 82 |
L / 52 | 102 - 105 | 83 |
XL / 54 | 106 - 109 | 84 |
2XL / 56 | 110 - 113 | 85 |
3XL / 58 | 114 - 117 | 86 |
4XL / 60 | 118 - 121 | 87 |
5XL / 62 | 122 - 125 | 88 |